| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||
| コガクウツギ | |||||||||||||||
| コアジサイ | |||||||||||||||
| ツルアジサイ | |||||||||||||||
| ヤマアジサイ | |||||||||||||||
| ガクアジサイ | |||||||||||||||
| エゾアジサイ | |||||||||||||||
| タマアジサイ | |||||||||||||||
| ヤハズアジサイ | |||||||||||||||
| トカラアジサイ (鉢あり) |
|||||||||||||||
| ノリウツギ | |||||||||||||||
※本表の開花時期は、例年の平均的な時期を示しており、各年の気象状況等により前後することがあります。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||
| ヒメアジサイ | |||||||||||||||
| シチダンカ | |||||||||||||||
| クロヒメアジサイ | |||||||||||||||
| カイキョウ | |||||||||||||||
| アマチャ | |||||||||||||||
| アマギアマチャ | |||||||||||||||
| ミヤマヤエムラサキ | |||||||||||||||
| タノジアジサイ | |||||||||||||||
| コウベイチゴウ | |||||||||||||||
| コウベニゴウ | |||||||||||||||
| ショウジョウ | |||||||||||||||
| キヨスミサワアジサイ | |||||||||||||||
| クレナイ | |||||||||||||||
| ベニガク | |||||||||||||||
| マヤベニガク | |||||||||||||||
| サハシノショウ | |||||||||||||||
※本表の開花時期は、例年の平均的な時期を示しており、各年の気象状況等により前後することがあります。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||
| ホンアジサイ | |||||||||||||||
| ウズアジサイ | |||||||||||||||
| ミカワチドリ | |||||||||||||||
| スミダノハナビ | |||||||||||||||
| セッカヤエアジサイ | |||||||||||||||
| セイヨウアジサイ | |||||||||||||||
※本表の開花時期は、例年の平均的な時期を示しており、各年の気象状況等により前後することがあります。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||
| イヨノサミダレ | |||||||||||||||
| アナベル | |||||||||||||||
| カシワバアジサイ | |||||||||||||||
| アスペラ | |||||||||||||||
| スプリングエンジェル (鉢) |
|||||||||||||||
| ラグランジア(鉢) | |||||||||||||||
※本表の開花時期は、例年の平均的な時期を示しており、各年の気象状況等により前後することがあります。