| 種名・品種名 | トサノキラボシ |
|---|---|
| 別名・漢字表記 | トサナンプウ(土佐南風)、土佐のきら星 |
| 系統 | ヤマアジサイ西日本型 |
| 分類 | 自然選抜 |
| 属 | アジサイ |
| 学名 | Hydrangea serrata ‘Tosa-no-kiraboshi’ ‘Tosa-nanpu’ |
| 発見地/作出地 | 高知 |
| 特記事項 | 土佐南風から改名 |
| 花型 | 額縁咲き |
| 装飾花の形状1 | 一重 |
| 装飾花の形状2 | 剣弁 |
| 装飾花の色 | 土壌により青系~ピンク , 青, ピンク |
| 両性花の色 | 土壌により青系~ピンク , 青, ピンク |
| 解説 | 大小不規則な剣弁で5弁花が混ざり、白い霧状の絞りが入る。弁はわずかに重なる。土佐南風から改名された |
| 開花時期 | 6月(中旬) 〜 6月(下旬) |
| 森林植物園での所在 |
|
| 森林植物園での状態 | 鉢植え |